71634 entries, 15217~15232 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EDM Tool | EROWA | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
EDM Tool | EROWA | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
EDM Tool | EROWA | ER-024312 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | ER-024312 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | ER-024312 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Chipconveyor | 日本コンベヤ | C-225 | Unknown |
Included with Hitachi CA23
|
Osaka Prefecture | OTOMO Machine Co. Ltd. | Details |
|
|
NT | NIKKEN KOSAKUSHO WORKS | MCA40F-32 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Block | TSUGAMI | B-4 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Block | TSUGAMI | B-5 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Block | Mitutoyo | BBM1-103-2 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
BT41 | NIKKEN KOSAKUSHO WORKS | BT40-NPU8-70 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
BT41 | NIKKEN KOSAKUSHO WORKS | BT40-NPU13-80 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Grinding Wheel/Flange | 片桐 | 14DIR(250D-16T-50.8H-5U-3X | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Lathe | TUDAKOMA | TFL1600X1200 | Unknown | Osaka | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drilling Machine | KIWA MACHINERY|紀和鉄工所 | KUD-650 | Unknown | Osaka | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
NC Cylindrical Grinder | TSUGAMI | G25N | Unknown |
Table swing: 180mm, center distance 250mm, maximum processing diameter: 80mm, NC device FANUC, paper filter specifications
|
Osaka Prefecture | OTOMO Machine Co. Ltd. | Details |