71634 entries, 15153~15168 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EDM Tool | 日本オートマチック JAM | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
EDM Tool | 日本オートマチック JAM | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
EDM Tool | 日本オートマチック JAM | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
EDM Tool | 日本オートマチック JAM | Unknown |
Mouth width 18, opening 105
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | SAKAE SEIKI | WPV-100 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Thickness | テクロック | Unknown |
0.01
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Tension | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |||
|
|
Tension | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |||
|
|
Tension | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |||
|
|
Tension | NAKAMURA Mfg | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Tension | NAKAMURA Mfg | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Thickness | テクロック | SM-112 | Unknown |
0.01
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Thickness | テクロック | SM-124 | Unknown |
0.01-20
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Thickness | テクロック | SM-130 | Unknown |
0-50
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Thickness | テクロック | SM528 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Thickness | テクロック | Unknown |
0.01-10
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |