71656 entries, 61361~61376 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ring | Mitutoyo | 24.999 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | Mitutoyo | 24.998 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | Mitutoyo | 24.996 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | KSS | 24.8 |
+0.05/-0.05
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 第一測範 | 24.65H6 |
Gauge: Plug gauge
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 第一測範 | 24.65 |
Gauge: Plug gauge
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 八ヶ根工業 | 24.6 |
-0.007 +0.01
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | -- | 24.6 |
-0.05 +0.05
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 溝口挾範製作所 | 24.5H9 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | 不二越 Nachi | 24.5 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | 不二越 Nachi | 24.5 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | 不二越 Nachi | 24.5 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | 不二越 Nachi | 24.5 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | 不二越 Nachi | 24.5 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 第一測範 | 24.5 |
+0.03 -0.01
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 新潟精機 | 24.5 |
-0.0002 The photo shows a representative item.
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details |