71634 entries, 60113~60128 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dial Indicator | TOKYO KEISOKUKI | BM-3.5 | Unknown |
0.01-3.5
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Dial Indicator | NIKKEN KOSAKUSHO WORKS | Unknown |
0.01
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 20.8 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 25.7 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 25.7 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 25.7 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 23.2 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 22.5 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 22.4 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 20.8 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 20.8 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 28.5 | Unknown |
28.5mm
|
- | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 20.8 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 20.8 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 20.8 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Drill | KOBE STEEL | 19.4 | Unknown | - | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |