71601 entries, 59089~59104 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ring | 第一測範 ISSOKU | 3.990/4.010 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | FG | 32 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | KGW | 27H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | KGW | 25H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | KGW | 21H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | KGW | 20H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | KGW | 17H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | KGW | 14H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | JUST | 24.4 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | JPG | 22H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | NIIGATA SEIKI | 3.995 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | FG | 11H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 理研測範 RSK | M1.4X0.3 | Unknown |
WM?
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | φ25 | Unknown |
Open and close
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 溝口挾範製作所 | 6 | Unknown |
Open and close
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | 八ヶ根工業 | 27.196 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |