71601 entries, 59073~59088 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ring | 青海精機 Ocean | φ70.4 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | Mitutoyo | 25.004 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 5.765 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Ring | 5.75 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Ring | 26.0001 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Ring | 24 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Ring | 22 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Ring | 21 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Ring | 12.001 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Ring | Mitutoyo | 25.005 | Unknown |
,
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | GOHHARA | Unknown |
25.95, 25.89
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 第一測範 ISSOKU | 5.996/6.005 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 第一測範 ISSOKU | 4.975/4.985 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 第一測範 ISSOKU | 4 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 第一測範 ISSOKU | 31.990/32.010 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 第一測範 ISSOKU | 3.990/4.010 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |