71713 entries, 58705~58720 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Others | MST | NT40M-CTA25-60 | Unknown |
★
|
Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details |
|
|
Others | MITSUI SEIKI KOGYO | T40M-JTA33-30 | Unknown |
Drill chuck: ALBRECHT 0-3/8
|
Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details |
|
|
Others | MITSUI SEIKI KOGYO | 6 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | MITSUI SEIKI KOGYO | 6 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | MITSUI SEIKI KOGYO | 6 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | MITSUI SEIKI KOGYO | 6 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | MITSUI SEIKI KOGYO | MTA2-30 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | MITSUI SEIKI KOGYO | 16 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | 鉄定盤 | Unknown |
4 measuring stands, surface plate diameter: 400x300x60(H)mm★
|
Ibaraki Prefecture, | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |||
|
|
Others | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |||
|
|
Others | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |||
|
|
Others | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |||
|
|
Others | MITSUI SEIKI KOGYO | 6 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | MST | NT40M-CTA25-60 | Unknown |
★
|
Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details |
|
|
Others | MST | NT40M-CTA25-60 | Unknown |
★
|
Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details |