71568 entries, 50417~50432 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ring | OJIYA SEIKI | 42 | Unknown |
0.0001
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | OJIYA SEIKI | 42 | Unknown |
φ42
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | TZK | 7.97 | Unknown |
end
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | tesa | 35 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 9.5 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 3.5 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Dial Indicator | 尾崎製作所 PEACOCK | NB | Unknown |
0-20
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | DIATEST | 2 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 1.75 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 1.5 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 1.3 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 1.2 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Dial Indicator | テクロック | RM-726 | Unknown |
0.001
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Stand/Stage | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |||
|
|
Dial Indicator | Mitutoyo | ID-C1012M | Unknown |
0~12
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Dial Indicator | Mitutoyo | ID-F125 | Unknown |
0~25.4, with stand Doi Precision
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |