71496 entries, 50401~50416 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ring | TZK | 7.97 | Unknown |
end
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | tesa | 35 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 9.5 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | TOSOK | 6.4092 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 3 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 2 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 1.75 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 1.5 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 1.3 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | DIATEST | 1.2 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Dial Indicator | テクロック | RM-726 | Unknown |
0.001
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | 八ヶ根工業 | 2.5 | Unknown |
ceramic
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | 八ヶ根工業 | 2.993 | Unknown |
ceramic
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | 八ヶ根工業 | 2.993 | Unknown |
ceramic
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | 八ヶ根工業 | 2.993 | Unknown |
Carbide
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Ring | 八ヶ根工業 | 2.993 | Unknown |
ceramic
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |