71566 entries, 50033~50048 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Screw/Stopper | マコトロイ工業 | 16H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | マコトロイ工業 | 13H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TOSOK | 46.4 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TOSOK | 41.45 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TOSOK | 34 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 永井ゲージ DIA | 37H5 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | OJIYA SEIKI | 8G6 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | OJIYA SEIKI | 6H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | OJIYA SEIKI | 66 | Unknown |
end
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Screw/Stopper | OJIYA SEIKI | 66 | Unknown |
Pass
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Screw/Stopper | OJIYA SEIKI | 59H7 | Unknown |
Pass
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Screw/Stopper | OJIYA SEIKI | 59H7 | Unknown |
end
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Screw/Stopper | OJIYA SEIKI | 4H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 溝口挾範製作所 | 13D10 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 溝口挾範製作所 | 14H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | 溝口挾範製作所 | 14H10 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |