71501 entries, 49457~49472 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Screw/Stopper | TGW | 16H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TGW | 15H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TGW | 15H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | JUST | 24.4 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TGW | 14H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TGW | 13H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TGW | 13H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TGW | 12H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | TGW | 11H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Screw/Stopper | OSG | 9 | Unknown |
Open and close
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Screw/Stopper | OSG | 6*7 | Unknown |
Pass and stop
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Screw/Stopper | OSG | 29H7 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 第一測範 ISSOKU | 3.990/4.010 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | 12.001 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Ring | 青海精機 Ocean | φ70.4 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Ring | GOHHARA | Unknown |
25.95, 25.89
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |