71526 entries, 47713~47728 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stand/Stage | 森本工業所 | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Lappers | スピードファム(Speedfam) | DSM16B-5LV-4MH | Unknown |
4 motors, 4 ways, fixed size★
|
Osaka Prefecture | TokyoEngineering | Details |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
EDM Tool | EROWA | 不明 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Cylinder | Mitutoyo | CG-S18A | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
End Mill | NS TOOL | DHR237R(未使用品) | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Cylinder | Mitutoyo | CG-35AX | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Cylinder | Mitutoyo | CG-150AX | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Engine | Denyo | DAW-180SS | Unknown |
Diesel engine, diesel fuel (15L), rated output 7.28KW/3600min, DC arc welding power supply, current 170A, load voltage 26.8V, single-phase AC power supply, rated output 3.0KVA, frequency 50/60Hz, rated voltage 100V, hour meter 947h,
|
Aichi prefecture | Kawakami Kikai Co.,Ltd. | Details |