71560 entries, 18641~18656 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS6-90 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS6-90 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS10-90 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS13-90 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS13-105 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS13-105 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS13-105 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS13-105 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BBT40-SSL8-135 | Unknown |
★
|
Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details |
|
|
Surface plate (Long side 0.00m~) | UNI SEIKI | 450X300X100 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Others | BIG DAISHOWA | BT40-NBS13-105 | Unknown | Ibaraki Prefecture | TokyoEngineering | Details | |
|
|
Micrometer (Outer) | Mitutoyo | MDC-25M | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Micrometer (Outer) | Mitutoyo | MDC-50M | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Micrometer (Outer) | Mitutoyo | MDC-75M | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Micrometer (Outer) | Mitutoyo | MDC-100M | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Micrometer (Outer) | Mitutoyo | OM-175 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |