71589 entries, 17249~17264 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Radius | FUJI TOOL | L300MX | Unknown |
0.5~13.0
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Radius | 178ME | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Radius | 178ME | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Radius | 270ME | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Radius | 270ME | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Radius | NIIGATA SEIKI | Unknown |
Niigata Seiki 1 piece, Top Giken 2 pieces, 0~90°
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Tension | NAKAMURA Mfg | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Tension | テクロック | DT-150 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Tension | テクロック | DT-30 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Tension | テクロック | DT-500 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Tension | テクロック | DT-500 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Tension | Mitutoyo | DTG-150P | Unknown |
0.15-1.5N
|
Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |
|
|
Tension | Mitutoyo | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Tension | Mitutoyo | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Tension | 鷺宮製作所 | PGM-300 | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Tension | Unknown | Osaka Prefecture | Kei-Machine Co.,Ltd. | Details |