45451 entries, 38833~38848 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Others | 日研 | ZKN12-50L-10 |
The photos shown are representative.
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Others | 日研 | ZKN12-5 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | 日研 | ZKN12-4 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | 日研 | ZKG24-5/8P | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | 日研 | ZKG24-1/8P | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | 日研 | ZKG24-1/4P | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | 日研 | ZKG16-18 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | 日研 | ZK38-33 |
The photos shown are representative.
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
End Mill | HITACHI | ARL3032R |
3 blades Shank diameter φ32
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Others | 日研 | ZK16-3 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | 日研 | ZK16-16 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | 日研 | ZK16-10 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
MT | 日研 | Z38 |
With non-stop chuck
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
NT | 日研 | TT45-MT4 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
NT | 日研 | TT45-MT4 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
NT | 日研 | TT45-MT4 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details |