45351 entries, 16641~16656 shown
Card View
| Category Name | Manufacturer Name | Model Type | Year | Main Specifications | Location | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Milling Cutter | SANDVIK | 883 2202428 |
Blade diameter φ50 3 blades
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Milling Cutter | SANDVIK | 883 2202428 |
Blade diameter φ50 3 blades
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
|
Others | SANDVIK | 883.369999L27 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Bite | SANDVIK | 882 100272R215 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Bite | SANDVIK | 882 100272R215 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Bite | SANDVIK | 882 100272R215 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Bite | SANDVIK | 882 100272R215 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Milling Cutter | SANDVIK | 880-220372R3003 |
Blade diameter 160mm Number of blades 10 pieces Arbor Nikken NT50-6
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
Others | SANDVIK | 880 331242R3002 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | SANDVIK | 880 329202N4 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | SANDVIK | 880 329202N4 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | SANDVIK | 880 329202N4 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | SANDVIK | 880 329202N3001 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | SANDVIK | 880 329202N3001 | Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | ||
|
|
Others | SANDVIK | 880 240233N376 |
Blade diameter 160 Number of blades 10 Inner diameter 35
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details | |
|
Milling Cutter | SANDVIK | 880 240142R3018 |
Blade diameter φ120, 8 blades, inner diameter φ38
|
Gunma | Kobayashi Kikai Co.,Ltd. | Details |